La Esperilla
ActualizadoUS$ 415000
Apartamentos en venta
Compara precio, tamaño y precio por metro cuadrado.
Resultados
3739 propiedades encontradas.
| Sector | Precio | Área | Precio por m² | Habitaciones | Baños | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Esperilla | US$ 415000 | 260 m² | US$ 1596 | 3 | 3,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 319000 | 139 m² | US$ 2295 | 2 | 2,0 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 270000 | 120 m² | US$ 2250 | 1 | 1,0 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 556707 | 193 m² | US$ 2884 | 3 | 3,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 355590 | 119 m² | US$ 2988 | 2 | 2,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 413035 | 162 m² | US$ 2550 | 3 | 3,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 413035 | 162 m² | US$ 2550 | 3 | 3,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 562707 | 193 m² | US$ 2916 | 3 | 3,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 280000 | 86 m² | US$ 3256 | 2 | 2,0 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 181560 | 59 m² | US$ 3077 | 1 | 1,0 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 260000 | 125 m² | US$ 2080 | 2 | 2,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 650000 | 298 m² | US$ 2181 | 3 | 3,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 173400 | 47 m² | US$ 3689 | 1 | 1,0 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 285000 | 128 m² | US$ 2227 | 2 | 2,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 173400 | 46 m² | US$ 3770 | 1 | 1,0 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 181425 | 58 m² | US$ 3128 | 1 | 1,0 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 740000 | 352 m² | US$ 2102 | 3 | 3,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 260000 | 142 m² | US$ 1831 | 2 | 3,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 315000 | 161 m² | US$ 1957 | 2 | 2,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 259200 | 96 m² | US$ 2700 | 2 | 2,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
La Esperilla
ActualizadoUS$ 415000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 319000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 270000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 556707
La Esperilla
ActualizadoUS$ 355590
La Esperilla
ActualizadoUS$ 413035
La Esperilla
ActualizadoUS$ 413035
La Esperilla
ActualizadoUS$ 562707
La Esperilla
ActualizadoUS$ 280000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 181560
La Esperilla
ActualizadoUS$ 260000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 650000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 173400
La Esperilla
ActualizadoUS$ 285000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 173400
La Esperilla
ActualizadoUS$ 181425
La Esperilla
ActualizadoUS$ 740000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 260000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 315000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 259200