La Esperilla
ActualizadoUS$ 205000
Apartamentos en venta
Compara precio, tamaño y precio por metro cuadrado.
Resultados
3739 propiedades encontradas.
| Sector | Precio | Área | Precio por m² | Habitaciones | Baños | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Esperilla | US$ 205000 | 85 m² | US$ 2412 | 1 | 1,0 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 205000 | 85 m² | US$ 2412 | 1 | 1,0 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 205000 | 85 m² | US$ 2412 | 1 | 1,0 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 205000 | 85 m² | US$ 2412 | 1 | 1,0 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 345000 | 164 m² | US$ 2104 | 2 | 2,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 545000 | 297 m² | US$ 1835 | 3 | 3,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 319000 | 139 m² | US$ 2295 | 2 | 2,0 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 180000 | 83 m² | US$ 2169 | 1 | 1,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 650000 | 415 m² | US$ 1566 | 4 | 4,0 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 179000 | 80 m² | US$ 2238 | 1 | 1,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 650000 | 415 m² | US$ 1566 | 4 | 4,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 650000 | 415 m² | US$ 1566 | 4 | 4,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 650000 | 415 m² | US$ 1566 | 4 | 5,0 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 650000 | 415 m² | US$ 1566 | 4 | 4,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 650000 | 415 m² | US$ 1566 | 4 | 4,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 650000 | 415 m² | US$ 1566 | 4 | 4,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 650000 | 415 m² | US$ 1566 | 4 | 4,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 230000 | 117 m² | US$ 1966 | 2 | 2,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 355000 | 239 m² | US$ 1485 | 3 | 3,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 319000 | 139 m² | US$ 2295 | 2 | 2,0 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
La Esperilla
ActualizadoUS$ 205000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 205000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 205000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 205000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 345000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 545000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 319000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 180000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 650000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 179000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 650000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 650000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 650000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 650000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 650000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 650000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 650000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 230000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 355000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 319000