Propiedades activas
3739
Transparencia de datos
Consulta la cobertura actual de InmoData para apartamentos en venta publicados en dólares estadounidenses.
Propiedades activas
3739
Sectores con datos
50
Datos recientes
3313
Actualizados durante los últimos 14 días.
Última importación
Procesada el 21/11/2026, 14:19.
379 creadas, 3647 actualizadas, 0 ignoradas y 0 desactivadas.
Cobertura por sector
| Sector | Propiedades activas | Última verificación |
|---|---|---|
| Naco | 694 | 21/11/2026, 13:58 |
| Bella Vista | 430 | 21/11/2026, 14:05 |
| La Esperilla | 407 | 21/11/2026, 14:09 |
| Los Cacicazgos | 400 | 21/11/2026, 14:18 |
| Piantini | 332 | 21/11/2026, 14:01 |
| El Millón | 247 | 21/11/2026, 14:17 |
| Renacimiento | 217 | 21/11/2026, 14:06 |
| Mirador Norte | 186 | 21/11/2026, 14:19 |
| La Julia | 175 | 21/11/2026, 14:13 |
| Mirador Sur | 142 | 21/11/2026, 14:11 |
| El Vergel | 84 | 21/11/2026, 14:17 |
| Viejo Arroyo Hondo | 69 | 21/11/2026, 14:02 |
| Los Restauradores | 39 | 21/11/2026, 14:19 |
| Arroyo Manzano | 34 | 21/11/2026, 14:02 |
| Los Prados | 33 | 21/11/2026, 14:18 |
| Las Praderas | 23 | 21/11/2026, 14:13 |
| Altos De Arroyo Hondo II | 14 | 21/11/2026, 14:02 |
| Colinas del Seminario | 14 | 21/11/2026, 14:01 |
| Costa Verde | 14 | 21/11/2026, 14:03 |
| Los Jardines | 14 | 21/11/2026, 14:01 |
| Don Honorio | 12 | 21/11/2026, 13:59 |
| Miramar | 12 | 21/11/2026, 14:11 |
| Altos de Arroyo Hondo | 10 | 21/11/2026, 14:01 |
| Av. República de Colombia | 10 | 21/11/2026, 14:19 |
| Ciudad Colonial | 10 | 21/11/2026, 14:11 |
| Colinas del Arroyo II | 10 | 21/11/2026, 14:19 |
| Ensanche Quisqueya | 10 | 21/11/2026, 14:19 |
| Los Ríos | 10 | 21/11/2026, 14:19 |
| Buenos Aires del Mirador | 9 | 21/11/2026, 14:11 |
| Mata Hambre | 9 | 21/11/2026, 14:19 |
| Autopista Duarte | 8 | 21/11/2026, 14:02 |
| Altos de Arroyo Hondo III | 6 | 21/11/2026, 14:02 |
| Julieta Morales | 6 | 21/11/2026, 14:06 |
| Atala | 5 | 21/11/2026, 14:11 |
| Cuesta Hermosa III | 5 | 21/11/2026, 14:02 |
| Enriquillo | 5 | 21/11/2026, 14:03 |
| La Castellana | 5 | 21/11/2026, 14:06 |
| El Cacique | 4 | 21/11/2026, 14:11 |
| El Milloncito | 4 | 21/11/2026, 13:59 |
| Ensanche La Fe | 4 | 21/11/2026, 14:17 |
| 30 de Mayo | 3 | 21/11/2026, 14:11 |
| Alfimar | 3 | 21/11/2026, 14:09 |
| Ciudad Nueva | 3 | 21/11/2026, 14:02 |
| Miraflores | 2 | 21/11/2026, 14:11 |
| Avenida 27 de Febrero | 1 | 21/11/2026, 14:02 |
| Buenos Aires | 1 | 21/11/2026, 14:02 |
| Cuesta Hermosa II | 1 | 21/11/2026, 14:03 |
| Los Próceres | 1 | 01/11/2026, 10:03 |
| San Carlos | 1 | 21/11/2026, 14:11 |
| San Gerónimo | 1 | 21/11/2026, 14:19 |
InmoData usa anuncios publicados como referencia de mercado. Los resultados son orientativos y no sustituyen una tasación, inspección técnica o revisión legal.