Propiedades activas
832
Transparencia de datos
Consulta la cobertura actual de InmoData para apartamentos en venta publicados en dólares estadounidenses.
Propiedades activas
832
Sectores con datos
38
Datos recientes
832
Actualizados durante los últimos 14 días.
Última importación
Procesada el 30/09/2026, 00:36.
180 creadas, 610 actualizadas, 0 ignoradas y 0 desactivadas.
Cobertura por sector
| Sector | Propiedades activas | Última verificación |
|---|---|---|
| Naco | 77 | 30/09/2026, 00:36 |
| Bella Vista | 64 | 30/09/2026, 00:36 |
| Renacimiento | 61 | 30/09/2026, 00:36 |
| Mirador Norte | 57 | 30/09/2026, 00:36 |
| Piantini | 55 | 30/09/2026, 00:36 |
| Viejo Arroyo Hondo | 50 | 30/09/2026, 00:36 |
| La Esperilla | 49 | 30/09/2026, 00:36 |
| La Julia | 49 | 30/09/2026, 00:36 |
| El Millón | 48 | 30/09/2026, 00:36 |
| Los Cacicazgos | 46 | 30/09/2026, 00:36 |
| Mirador Sur | 41 | 30/09/2026, 00:36 |
| Los Restauradores | 33 | 30/09/2026, 00:36 |
| Arroyo Manzano | 32 | 30/09/2026, 00:36 |
| Los Prados | 23 | 30/09/2026, 00:36 |
| Las Praderas | 20 | 30/09/2026, 00:36 |
| Altos De Arroyo Hondo II | 14 | 30/09/2026, 00:36 |
| Los Jardines | 14 | 30/09/2026, 00:36 |
| Ensanche Quisqueya | 10 | 30/09/2026, 00:36 |
| Altos de Arroyo Hondo | 9 | 30/09/2026, 00:36 |
| Julieta Morales | 9 | 30/09/2026, 00:36 |
| Miramar | 9 | 30/09/2026, 00:36 |
| Ciudad Colonial | 8 | 30/09/2026, 00:36 |
| Mata Hambre | 8 | 30/09/2026, 00:36 |
| Los Ríos | 7 | 30/09/2026, 00:36 |
| La Castellana | 6 | 30/09/2026, 00:36 |
| Altos de Arroyo Hondo III | 5 | 30/09/2026, 00:36 |
| Atala | 5 | 30/09/2026, 00:36 |
| Autopista Duarte | 5 | 30/09/2026, 00:36 |
| Ensanche La Fe | 5 | 30/09/2026, 00:36 |
| 30 de Mayo | 3 | 30/09/2026, 00:36 |
| El Cacique | 3 | 30/09/2026, 00:36 |
| Alfimar | 1 | 30/09/2026, 00:36 |
| Buenos Aires | 1 | 30/09/2026, 00:36 |
| Ciudad Nueva | 1 | 30/09/2026, 00:36 |
| Los Próceres | 1 | 30/09/2026, 00:36 |
| Miraflores | 1 | 30/09/2026, 00:36 |
| San Carlos | 1 | 30/09/2026, 00:36 |
| San Gerónimo | 1 | 30/09/2026, 00:36 |
InmoData usa anuncios publicados como referencia de mercado. Los resultados son orientativos y no sustituyen una tasación, inspección técnica o revisión legal.