La Esperilla
ActualizadoUS$ 635000
Apartamentos en venta
Compara precio, tamaño y precio por metro cuadrado.
Resultados
3739 propiedades encontradas.
| Sector | Precio | Área | Precio por m² | Habitaciones | Baños | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Esperilla | US$ 635000 | 297 m² | US$ 2138 | 3 | 3,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 290000 | 167 m² | US$ 1737 | 3 | 2,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 565000 | 297 m² | US$ 1902 | 3 | 3,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 260710 | 98 m² | US$ 2660 | 2 | 2,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 340000 | 142 m² | US$ 2394 | 2 | 2,0 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 565000 | 297 m² | US$ 1902 | 3 | 3,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 148548 | 57 m² | US$ 2606 | 1 | 1,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 157000 | 95 m² | US$ 1653 | 1 | 1,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 565000 | 298 m² | US$ 1896 | 3 | 3,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 565000 | 273 m² | US$ 2070 | 3 | 3,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 470000 | 176 m² | US$ 2670 | 3 | 3,0 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 585964 | 212 m² | US$ 2764 | 3 | 3,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 494064 | 175 m² | US$ 2823 | 3 | 3,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 389925 | 124 m² | US$ 3145 | 2 | 2,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 305000 | 220 m² | US$ 1386 | 3 | 3,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 500000 | 236 m² | US$ 2119 | 3 | 3,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 235200 | 66 m² | US$ 3564 | 2 | 2,0 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 287400 | 81 m² | US$ 3548 | 2 | 2,0 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 280500 | 78 m² | US$ 3596 | 2 | 2,0 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 229800 | 64 m² | US$ 3591 | 2 | 2,0 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
La Esperilla
ActualizadoUS$ 635000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 290000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 565000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 260710
La Esperilla
ActualizadoUS$ 340000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 565000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 148548
La Esperilla
ActualizadoUS$ 157000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 565000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 565000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 470000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 585964
La Esperilla
ActualizadoUS$ 494064
La Esperilla
ActualizadoUS$ 389925
La Esperilla
ActualizadoUS$ 305000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 500000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 235200
La Esperilla
ActualizadoUS$ 287400
La Esperilla
ActualizadoUS$ 280500
La Esperilla
ActualizadoUS$ 229800