La Esperilla
ActualizadoUS$ 302950
Apartamentos en venta
Compara precio, tamaño y precio por metro cuadrado.
Resultados
3739 propiedades encontradas.
| Sector | Precio | Área | Precio por m² | Habitaciones | Baños | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Esperilla | US$ 302950 | 146 m² | US$ 2075 | 3 | 2,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 635000 | 263 m² | US$ 2414 | 3 | 3,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 450000 | 187 m² | US$ 2406 | 3 | 3,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 319000 | 125 m² | US$ 2552 | 2 | 2,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 375000 | 140 m² | US$ 2679 | 2 | 2,0 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 301900 | 90 m² | US$ 3354 | 2 | 2,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 373000 | 137 m² | US$ 2723 | 3 | 3,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 412500 | 133 m² | US$ 3102 | 3 | 2,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 450000 | 232 m² | US$ 1940 | 3 | 3,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 395000 | 162 m² | US$ 2438 | 3 | 3,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 243000 | 93 m² | US$ 2613 | 2 | 2,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 450000 | 187 m² | US$ 2406 | 3 | 3,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 565000 | 332 m² | US$ 1702 | 3 | 3,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 170000 | 63 m² | US$ 2698 | 1 | 2,0 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 190000 | 63 m² | US$ 3016 | 1 | 2,0 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 630000 | 440 m² | US$ 1432 | 3 | 4,0 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 243000 | 93 m² | US$ 2613 | 2 | 2,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 255000 | 83 m² | US$ 3072 | 2 | 2,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 193777 | 78 m² | US$ 2484 | 2 | 2,0 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 180000 | 75 m² | US$ 2400 | 1 | 1,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
La Esperilla
ActualizadoUS$ 302950
La Esperilla
ActualizadoUS$ 635000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 450000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 319000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 375000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 301900
La Esperilla
ActualizadoUS$ 373000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 412500
La Esperilla
ActualizadoUS$ 450000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 395000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 243000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 450000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 565000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 170000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 190000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 630000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 243000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 255000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 193777
La Esperilla
ActualizadoUS$ 180000