La Esperilla
ActualizadoUS$ 180000
Apartamentos en venta
Compara precio, tamaño y precio por metro cuadrado.
Resultados
3739 propiedades encontradas.
| Sector | Precio | Área | Precio por m² | Habitaciones | Baños | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Esperilla | US$ 180000 | 75 m² | US$ 2400 | 1 | 1,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 290000 | 118 m² | US$ 2458 | 3 | 2,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 650000 | 299 m² | US$ 2174 | 3 | 3,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 288000 | 160 m² | US$ 1800 | 2 | 2,0 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 306600 | 146 m² | US$ 2100 | 3 | 2,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 243000 | 93 m² | US$ 2613 | 2 | 2,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 310000 | 197 m² | US$ 1574 | 3 | 3,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 310000 | 156 m² | US$ 1987 | 3 | 3,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 600000 | 415 m² | US$ 1446 | 3 | 4,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 350000 | 255 m² | US$ 1373 | 3 | 3,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 600000 | 290 m² | US$ 2069 | 3 | 3,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 180000 | 75 m² | US$ 2400 | 1 | 1,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 180000 | 75 m² | US$ 2400 | 1 | 1,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 224500 | 90 m² | US$ 2494 | 2 | 2,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 330000 | 106 m² | US$ 3113 | 2 | 2,0 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 180000 | 75 m² | US$ 2400 | 1 | 1,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 180000 | 75 m² | US$ 2400 | 1 | 1,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 200000 | 60 m² | US$ 3333 | 1 | 1,0 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 162990 | 60 m² | US$ 2717 | 1 | 1,0 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 1600000 | 165 m² | US$ 9697 | 2 | 2,0 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
La Esperilla
ActualizadoUS$ 180000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 290000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 650000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 288000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 306600
La Esperilla
ActualizadoUS$ 243000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 310000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 310000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 600000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 350000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 600000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 180000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 180000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 224500
La Esperilla
ActualizadoUS$ 330000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 180000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 180000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 200000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 162990
La Esperilla
ActualizadoUS$ 1600000