La Esperilla
ActualizadoUS$ 182500
Apartamentos en venta
Compara precio, tamaño y precio por metro cuadrado.
Resultados
3739 propiedades encontradas.
| Sector | Precio | Área | Precio por m² | Habitaciones | Baños | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Esperilla | US$ 182500 | 74 m² | US$ 2466 | 1 | 1,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 222000 | 85 m² | US$ 2612 | 2 | 2,0 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 205000 | 85 m² | US$ 2412 | 1 | 1,0 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 650000 | 415 m² | US$ 1566 | 4 | 4,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 416000 | 165 m² | US$ 2521 | 3 | 3,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 222000 | 64 m² | US$ 3469 | 2 | 2,0 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 650000 | 415 m² | US$ 1566 | 4 | 4,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 243000 | 93 m² | US$ 2613 | 20 | 1,0 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 890000 | 352 m² | US$ 2528 | 4 | 3,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 180000 | 75 m² | US$ 2400 | 1 | 1,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 205000 | 150 m² | US$ 1367 | 1 | 2,0 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 180000 | 75 m² | US$ 2400 | 1 | 1,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 310000 | 118 m² | US$ 2627 | 3 | 3,0 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 310000 | 156 m² | US$ 1987 | 3 | 3,0 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 243000 | 93 m² | US$ 2613 | 2 | 2,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 330000 | 106 m² | US$ 3113 | 2 | 2,0 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 400000 | 231 m² | US$ 1732 | 3 | 3,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 420000 | 260 m² | US$ 1615 | 3 | 3,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 180000 | 75 m² | US$ 2400 | 1 | 1,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 180000 | 75 m² | US$ 2400 | 1 | 1,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
La Esperilla
ActualizadoUS$ 182500
La Esperilla
ActualizadoUS$ 222000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 205000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 650000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 416000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 222000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 650000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 243000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 890000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 180000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 205000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 180000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 310000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 310000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 243000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 330000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 400000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 420000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 180000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 180000