La Esperilla
ActualizadoUS$ 151558
Apartamentos en venta
Compara precio, tamaño y precio por metro cuadrado.
Resultados
3739 propiedades encontradas.
| Sector | Precio | Área | Precio por m² | Habitaciones | Baños | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Esperilla | US$ 151558 | 57 m² | US$ 2659 | 1 | 1,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 175558 | 57 m² | US$ 3080 | 1 | 1,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 199424 | 82 m² | US$ 2432 | 2 | 2,0 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 203524 | 82 m² | US$ 2482 | 2 | 2,0 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 197558 | 57 m² | US$ 3466 | 1 | 1,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 189558 | 57 m² | US$ 3326 | 1 | 1,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 193558 | 57 m² | US$ 3396 | 1 | 1,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 167558 | 57 m² | US$ 2940 | 1 | 1,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 253124 | 82 m² | US$ 3087 | 2 | 2,0 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 215824 | 82 m² | US$ 2632 | 2 | 2,0 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 211724 | 82 m² | US$ 2582 | 2 | 2,0 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 207624 | 82 m² | US$ 2532 | 2 | 2,0 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 157525 | 52 m² | US$ 3029 | 1 | 1,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 154925 | 52 m² | US$ 2979 | 1 | 1,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 152325 | 52 m² | US$ 2929 | 1 | 1,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 263124 | 82 m² | US$ 3209 | 2 | 2,0 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 258124 | 82 m² | US$ 3148 | 2 | 2,0 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 290000 | 142 m² | US$ 2042 | 3 | 2,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 203280 | 56 m² | US$ 3630 | 1 | 1,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 200480 | 56 m² | US$ 3580 | 1 | 1,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
La Esperilla
ActualizadoUS$ 151558
La Esperilla
ActualizadoUS$ 175558
La Esperilla
ActualizadoUS$ 199424
La Esperilla
ActualizadoUS$ 203524
La Esperilla
ActualizadoUS$ 197558
La Esperilla
ActualizadoUS$ 189558
La Esperilla
ActualizadoUS$ 193558
La Esperilla
ActualizadoUS$ 167558
La Esperilla
ActualizadoUS$ 253124
La Esperilla
ActualizadoUS$ 215824
La Esperilla
ActualizadoUS$ 211724
La Esperilla
ActualizadoUS$ 207624
La Esperilla
ActualizadoUS$ 157525
La Esperilla
ActualizadoUS$ 154925
La Esperilla
ActualizadoUS$ 152325
La Esperilla
ActualizadoUS$ 263124
La Esperilla
ActualizadoUS$ 258124
La Esperilla
ActualizadoUS$ 290000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 203280
La Esperilla
ActualizadoUS$ 200480