La Esperilla
ActualizadoUS$ 153000
Apartamentos en venta
Compara precio, tamaño y precio por metro cuadrado.
Resultados
3739 propiedades encontradas.
| Sector | Precio | Área | Precio por m² | Habitaciones | Baños | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Esperilla | US$ 153000 | 53 m² | US$ 2887 | 1 | 1,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 152275 | 52 m² | US$ 2928 | 1 | 1,0 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 175000 | 82 m² | US$ 2134 | 1 | 1,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 169900 | 76 m² | US$ 2236 | 1 | 1,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 281236 | 98 m² | US$ 2870 | 2 | 2,0 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 172000 | 70 m² | US$ 2457 | 1 | 2,0 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 550000 | 359 m² | US$ 1532 | 3 | 3,0 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 204000 | 51 m² | US$ 4000 | 1 | 1,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 160000 | 55 m² | US$ 2909 | 1 | 2,0 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 290000 | 152 m² | US$ 1908 | 2 | 2,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 170000 | 68 m² | US$ 2500 | 1 | 1,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 264000 | 112 m² | US$ 2357 | 2 | 2,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 358000 | 143 m² | US$ 2503 | 3 | 3,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 300000 | 156 m² | US$ 1923 | 2 | 2,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 380100 | 137 m² | US$ 2774 | 3 | 2,0 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 298732 | 98 m² | US$ 3048 | 2 | 2,0 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 149828 | 52 m² | US$ 2881 | 1 | 1,0 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 325000 | 142 m² | US$ 2289 | 2 | 2,0 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 595000 | 332 m² | US$ 1792 | 3 | 3,0 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 247000 | 91 m² | US$ 2714 | 2 | 2,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
La Esperilla
ActualizadoUS$ 153000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 152275
La Esperilla
ActualizadoUS$ 175000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 169900
La Esperilla
ActualizadoUS$ 281236
La Esperilla
ActualizadoUS$ 172000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 550000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 204000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 160000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 290000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 170000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 264000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 358000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 300000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 380100
La Esperilla
ActualizadoUS$ 298732
La Esperilla
ActualizadoUS$ 149828
La Esperilla
ActualizadoUS$ 325000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 595000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 247000