La Esperilla
ActualizadoUS$ 360000
Apartamentos en venta
Compara precio, tamaño y precio por metro cuadrado.
Resultados
3739 propiedades encontradas.
| Sector | Precio | Área | Precio por m² | Habitaciones | Baños | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Esperilla | US$ 360000 | 255 m² | US$ 1412 | 3 | 3,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 179900 | 76 m² | US$ 2367 | 1 | 1,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 179900 | 76 m² | US$ 2367 | 1 | 1,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 179900 | 76 m² | US$ 2367 | 1 | 1,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 200000 | 85 m² | US$ 2353 | 2 | 2,0 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 245000 | 110 m² | US$ 2227 | 2 | 2,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 310000 | 236 m² | US$ 1314 | 3 | 3,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 400000 | 170 m² | US$ 2353 | 3 | 3,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 344000 | 127 m² | US$ 2709 | 3 | 3,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 295000 | 305 m² | US$ 967 | 3 | 2,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 243000 | 93 m² | US$ 2613 | 2 | 2,0 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 450000 | 195 m² | US$ 2308 | 2 | 2,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 590000 | 412 m² | US$ 1432 | 3 | 3,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 275000 | 140 m² | US$ 1964 | 2 | 2,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 205000 | 85 m² | US$ 2412 | 1 | 1,0 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 157000 | 67 m² | US$ 2343 | 1 | 1,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 156800 | 56 m² | US$ 2800 | 1 | 1,0 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 650000 | 415 m² | US$ 1566 | 4 | 4,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 650000 | 415 m² | US$ 1566 | 4 | 4,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 650000 | 415 m² | US$ 1566 | 4 | 4,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
La Esperilla
ActualizadoUS$ 360000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 179900
La Esperilla
ActualizadoUS$ 179900
La Esperilla
ActualizadoUS$ 179900
La Esperilla
ActualizadoUS$ 200000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 245000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 310000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 400000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 344000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 295000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 243000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 450000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 590000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 275000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 205000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 157000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 156800
La Esperilla
ActualizadoUS$ 650000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 650000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 650000