La Esperilla
ActualizadoUS$ 185000
Apartamentos en venta
Compara precio, tamaño y precio por metro cuadrado.
Resultados
3739 propiedades encontradas.
| Sector | Precio | Área | Precio por m² | Habitaciones | Baños | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Esperilla | US$ 185000 | 70 m² | US$ 2643 | 1 | 1,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 212000 | 102 m² | US$ 2078 | 2 | 2,0 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 270000 | 145 m² | US$ 1862 | 2 | 2,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 378000 | 168 m² | US$ 2250 | 3 | 3,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 176000 | 81 m² | US$ 2173 | 1 | 2,0 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 315000 | 162 m² | US$ 1944 | 3 | 2,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 590000 | 376 m² | US$ 1569 | 3 | 3,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 157714 | 56 m² | US$ 2816 | 1 | 1,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 630000 | 290 m² | US$ 2172 | 3 | 3,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 365000 | 255 m² | US$ 1431 | 3 | 3,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 179000 | 76 m² | US$ 2355 | 1 | 1,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 734000 | 270 m² | US$ 2719 | 3 | 2,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 400000 | 231 m² | US$ 1732 | 3 | 3,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 257000 | 91 m² | US$ 2824 | 2 | 2,0 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 96600 | 40 m² | US$ 2415 | 1 | 1,0 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 450000 | 420 m² | US$ 1071 | 3 | 3,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 399000 | 260 m² | US$ 1535 | 3 | 3,0 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 160000 | 78 m² | US$ 2051 | 1 | 2,0 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 569000 | 376 m² | US$ 1513 | 3 | 3,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 210000 | 81 m² | US$ 2593 | 1 | 1,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
La Esperilla
ActualizadoUS$ 185000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 212000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 270000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 378000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 176000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 315000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 590000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 157714
La Esperilla
ActualizadoUS$ 630000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 365000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 179000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 734000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 400000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 257000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 96600
La Esperilla
ActualizadoUS$ 450000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 399000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 160000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 569000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 210000