Mirador Norte
ActualizadoUS$ 285000
Apartamentos en venta
Compara precio, tamaño y precio por metro cuadrado.
Resultados
3739 propiedades encontradas.
| Sector | Precio | Área | Precio por m² | Habitaciones | Baños | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mirador Norte | US$ 285000 | 126 m² | US$ 2262 | 3 | 3,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| Mirador Norte | US$ 240000 | 179 m² | US$ 1341 | 3 | 2,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| Mirador Norte | US$ 290000 | 165 m² | US$ 1758 | 3 | 3,0 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| Mirador Norte | US$ 168300 | 82 m² | US$ 2052 | 1 | 1,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| Alfimar | US$ 177000 | 98 m² | US$ 1806 | 2 | 2,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| Alfimar | US$ 200000 | 123 m² | US$ 1626 | 3 | 2,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| Alfimar | US$ 145000 | 82 m² | US$ 1768 | 2 | 2,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 289000 | 94 m² | US$ 3074 | 1 | — | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 295000 | 260 m² | US$ 1135 | 3 | 3,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 295000 | 260 m² | US$ 1135 | 3 | 3,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 245700 | 117 m² | US$ 2100 | 2 | 2,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 302950 | 146 m² | US$ 2075 | 3 | 2,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 191100 | 65 m² | US$ 2940 | 1 | 2,0 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 282000 | 97 m² | US$ 2907 | 2 | 2,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 165000 | 65 m² | US$ 2538 | 1 | 2,0 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 165000 | 74 m² | US$ 2230 | 1 | 1,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 413323 | 156 m² | US$ 2650 | 3 | 3,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 281236 | 98 m² | US$ 2870 | 2 | 2,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 270000 | 115 m² | US$ 2348 | 2 | 2,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 288000 | 98 m² | US$ 2939 | 2 | 2,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
Mirador Norte
ActualizadoUS$ 285000
Mirador Norte
ActualizadoUS$ 240000
Mirador Norte
ActualizadoUS$ 290000
Mirador Norte
ActualizadoUS$ 168300
Alfimar
ActualizadoUS$ 177000
Alfimar
ActualizadoUS$ 200000
Alfimar
ActualizadoUS$ 145000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 289000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 295000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 295000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 245700
La Esperilla
ActualizadoUS$ 302950
La Esperilla
ActualizadoUS$ 191100
La Esperilla
ActualizadoUS$ 282000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 165000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 165000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 413323
La Esperilla
ActualizadoUS$ 281236
La Esperilla
ActualizadoUS$ 270000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 288000