La Esperilla
ActualizadoUS$ 289000
Apartamentos en venta
Compara precio, tamaño y precio por metro cuadrado.
Resultados
407 propiedades encontradas.
| Sector | Precio | Área | Precio por m² | Habitaciones | Baños | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Esperilla | US$ 289000 | 94 m² | US$ 3074 | 1 | — | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 295000 | 260 m² | US$ 1135 | 3 | 3,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 295000 | 260 m² | US$ 1135 | 3 | 3,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 245700 | 117 m² | US$ 2100 | 2 | 2,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 302950 | 146 m² | US$ 2075 | 3 | 2,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 191100 | 65 m² | US$ 2940 | 1 | 2,0 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 282000 | 97 m² | US$ 2907 | 2 | 2,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 165000 | 65 m² | US$ 2538 | 1 | 2,0 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 165000 | 74 m² | US$ 2230 | 1 | 1,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 413323 | 156 m² | US$ 2650 | 3 | 3,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 281236 | 98 m² | US$ 2870 | 2 | 2,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 270000 | 115 m² | US$ 2348 | 2 | 2,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 288000 | 98 m² | US$ 2939 | 2 | 2,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 185000 | 70 m² | US$ 2643 | 1 | 1,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 212000 | 102 m² | US$ 2078 | 2 | 2,0 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 270000 | 145 m² | US$ 1862 | 2 | 2,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 378000 | 168 m² | US$ 2250 | 3 | 3,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 176000 | 81 m² | US$ 2173 | 1 | 2,0 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 315000 | 162 m² | US$ 1944 | 3 | 2,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| La Esperilla | US$ 590000 | 376 m² | US$ 1569 | 3 | 3,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
La Esperilla
ActualizadoUS$ 289000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 295000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 295000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 245700
La Esperilla
ActualizadoUS$ 302950
La Esperilla
ActualizadoUS$ 191100
La Esperilla
ActualizadoUS$ 282000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 165000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 165000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 413323
La Esperilla
ActualizadoUS$ 281236
La Esperilla
ActualizadoUS$ 270000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 288000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 185000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 212000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 270000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 378000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 176000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 315000
La Esperilla
ActualizadoUS$ 590000