Mirador Sur
ActualizadoUS$ 495000
Apartamentos en venta
Compara precio, tamaño y precio por metro cuadrado.
Resultados
3739 propiedades encontradas.
| Sector | Precio | Área | Precio por m² | Habitaciones | Baños | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mirador Sur | US$ 495000 | 200 m² | US$ 2475 | 3 | 3,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| Mirador Sur | US$ 485000 | 163 m² | US$ 2975 | 3 | 3,0 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| Mirador Sur | US$ 485000 | 163 m² | US$ 2975 | 3 | 3,0 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| Mirador Sur | US$ 890000 | 390 m² | US$ 2282 | 4 | 4,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| Mirador Sur | US$ 485000 | 163 m² | US$ 2975 | 3 | 3,0 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| Mirador Sur | US$ 175000 | 65 m² | US$ 2692 | 1 | 1,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| Mirador Sur | US$ 225000 | 180 m² | US$ 1250 | 2 | 2,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| Mirador Sur | US$ 155000 | 69 m² | US$ 2246 | 1 | 1,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| Mirador Sur | US$ 495000 | 200 m² | US$ 2475 | 3 | 3,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| Mirador Sur | US$ 250000 | 166 m² | US$ 1506 | 3 | 2,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| Mirador Sur | US$ 161200 | 58 m² | US$ 2779 | 1 | 1,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| Mirador Sur | US$ 215455 | 74 m² | US$ 2912 | 2 | 2,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| Mirador Sur | US$ 215455 | 74 m² | US$ 2912 | 2 | 2,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| Mirador Sur | US$ 178938 | 63 m² | US$ 2840 | 1 | 1,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| Mirador Sur | US$ 178938 | 63 m² | US$ 2840 | 1 | 1,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| Mirador Sur | US$ 178938 | 63 m² | US$ 2840 | 1 | 1,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| Mirador Sur | US$ 275000 | 140 m² | US$ 1964 | 3 | 3,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| Mirador Sur | US$ 155200 | 59 m² | US$ 2631 | 1 | 1,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| Mirador Sur | US$ 600000 | 243 m² | US$ 2469 | 3 | 3,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
| Mirador Sur | US$ 490000 | 163 m² | US$ 3006 | 3 | 3,5 | Actualizado 21/11/2026 | Ver análisis ☆ Guardar |
Mirador Sur
ActualizadoUS$ 495000
Mirador Sur
ActualizadoUS$ 485000
Mirador Sur
ActualizadoUS$ 485000
Mirador Sur
ActualizadoUS$ 890000
Mirador Sur
ActualizadoUS$ 485000
Mirador Sur
ActualizadoUS$ 175000
Mirador Sur
ActualizadoUS$ 225000
Mirador Sur
ActualizadoUS$ 155000
Mirador Sur
ActualizadoUS$ 495000
Mirador Sur
ActualizadoUS$ 250000
Mirador Sur
ActualizadoUS$ 161200
Mirador Sur
ActualizadoUS$ 215455
Mirador Sur
ActualizadoUS$ 215455
Mirador Sur
ActualizadoUS$ 178938
Mirador Sur
ActualizadoUS$ 178938
Mirador Sur
ActualizadoUS$ 178938
Mirador Sur
ActualizadoUS$ 275000
Mirador Sur
ActualizadoUS$ 155200
Mirador Sur
ActualizadoUS$ 600000
Mirador Sur
ActualizadoUS$ 490000