Apartamentos en venta

Explorar propiedades

Compara precio, tamaño y precio por metro cuadrado.

Resultados

694 propiedades encontradas.

Limpiar filtros
Sector Precio Área Precio por m² Habitaciones Baños Estado
Naco US$ 398000 150 m² US$ 2653 3 3,5 Actualizado 21/11/2026 Ver análisis ☆ Guardar
Naco US$ 255000 78 m² US$ 3269 2 2,0 Actualizado 21/11/2026 Ver análisis ☆ Guardar
Naco US$ 350000 109 m² US$ 3211 2 2,5 Actualizado 21/11/2026 Ver análisis ☆ Guardar
Naco US$ 552000 178 m² US$ 3101 3 3,5 Actualizado 21/11/2026 Ver análisis ☆ Guardar
Naco US$ 350000 100 m² US$ 3500 2 2,5 Actualizado 21/11/2026 Ver análisis ☆ Guardar
Naco US$ 952000 340 m² US$ 2800 3 2,0 Actualizado 21/11/2026 Ver análisis ☆ Guardar
Naco US$ 641300 217 m² US$ 2955 3 3,0 Actualizado 21/11/2026 Ver análisis ☆ Guardar
Naco US$ 181230 60 m² US$ 3021 1 1,0 Actualizado 21/11/2026 Ver análisis ☆ Guardar
Naco US$ 390000 195 m² US$ 2000 3 2,5 Actualizado 21/11/2026 Ver análisis ☆ Guardar
Naco US$ 560000 204 m² US$ 2745 3 3,0 Actualizado 21/11/2026 Ver análisis ☆ Guardar
Naco US$ 470000 165 m² US$ 2848 3 2,5 Actualizado 21/11/2026 Ver análisis ☆ Guardar
Naco US$ 530000 250 m² US$ 2120 3 3,5 Actualizado 21/11/2026 Ver análisis ☆ Guardar
Naco US$ 335000 225 m² US$ 1489 3 3,5 Actualizado 21/11/2026 Ver análisis ☆ Guardar
Naco US$ 290769 109 m² US$ 2668 2 2,5 Actualizado 21/11/2026 Ver análisis ☆ Guardar
Naco US$ 980000 310 m² US$ 3161 3 3,5 Actualizado 21/11/2026 Ver análisis ☆ Guardar
Naco US$ 360000 136 m² US$ 2647 2 3,0 Actualizado 21/11/2026 Ver análisis ☆ Guardar
Naco US$ 176100 50 m² US$ 3522 1 2,0 Actualizado 21/11/2026 Ver análisis ☆ Guardar
Naco US$ 360000 136 m² US$ 2647 2 — Actualizado 21/11/2026 Ver análisis ☆ Guardar
Naco US$ 690000 240 m² US$ 2875 3 3,5 Actualizado 21/11/2026 Ver análisis ☆ Guardar
Naco US$ 190550 73 m² US$ 2610 1 1,5 Actualizado 21/11/2026 Ver análisis ☆ Guardar