Apartamentos en venta

Explorar propiedades

Compara precio, tamaño y precio por metro cuadrado.

Resultados

3739 propiedades encontradas.

Sector Precio Área Precio por m² Habitaciones Baños Estado
Atala US$ 143640 66 m² US$ 2176 1 1,5 Actualizado 21/11/2026 Ver análisis ☆ Guardar
30 de Mayo US$ 90000 86 m² US$ 1047 3 2,0 Actualizado 21/11/2026 Ver análisis ☆ Guardar
30 de Mayo US$ 195000 124 m² US$ 1573 2 2,5 Actualizado 21/11/2026 Ver análisis ☆ Guardar
30 de Mayo US$ 210000 124 m² US$ 1694 2 2,0 Actualizado 21/11/2026 Ver análisis ☆ Guardar
Miramar US$ 174050 97 m² US$ 1794 2 3,5 Actualizado 21/11/2026 Ver análisis ☆ Guardar
Miramar US$ 160500 97 m² US$ 1655 2 2,5 Actualizado 21/11/2026 Ver análisis ☆ Guardar
Miramar US$ 165000 100 m² US$ 1650 2 2,5 Actualizado 21/11/2026 Ver análisis ☆ Guardar
Miramar US$ 177000 124 m² US$ 1427 2 2,5 Actualizado 21/11/2026 Ver análisis ☆ Guardar
Miramar US$ 350000 336 m² US$ 1042 3 2,0 Actualizado 21/11/2026 Ver análisis ☆ Guardar
Miramar US$ 6200000 95 m² US$ 65263 2 1,0 Actualizado 21/11/2026 Ver análisis ☆ Guardar
Miramar US$ 6200000 95 m² US$ 65263 2 1,0 Actualizado 21/11/2026 Ver análisis ☆ Guardar
Miramar US$ 161700 98 m² US$ 1650 3 3,0 Actualizado 21/11/2026 Ver análisis ☆ Guardar
Miramar US$ 133400 75 m² US$ 1779 2 2,0 Actualizado 21/11/2026 Ver análisis ☆ Guardar
Miramar US$ 100500 64 m² US$ 1570 1 1,5 Actualizado 21/11/2026 Ver análisis ☆ Guardar
Miramar US$ 174050 97 m² US$ 1794 2 2,0 Actualizado 21/11/2026 Ver análisis ☆ Guardar
Miramar US$ 174500 92 m² US$ 1897 2 2,0 Actualizado 21/11/2026 Ver análisis ☆ Guardar
Miraflores US$ 367000 240 m² US$ 1529 3 — Actualizado 21/11/2026 Ver análisis ☆ Guardar
Miraflores US$ 130000 77 m² US$ 1688 1 1,5 Actualizado 21/11/2026 Ver análisis ☆ Guardar
Mirador Sur US$ 337029 125 m² US$ 2696 2 2,5 Actualizado 21/11/2026 Ver análisis ☆ Guardar
Mirador Sur US$ 457700 180 m² US$ 2543 3 3,0 Actualizado 21/11/2026 Ver análisis ☆ Guardar