Apartamentos en venta

Explorar propiedades

Compara precio, tamaño y precio por metro cuadrado.

Resultados

694 propiedades encontradas.

Limpiar filtros
Sector Precio Área Precio por m² Habitaciones Baños Estado
Naco US$ 360000 190 m² US$ 1895 3 3,0 Actualizado 15/11/2026 Ver análisis ☆ Guardar
Naco US$ 185000 57 m² US$ 3246 1 1,5 Actualizado 15/11/2026 Ver análisis ☆ Guardar
Naco US$ 195000 88 m² US$ 2216 1 1,5 Actualizado 15/11/2026 Ver análisis ☆ Guardar
Naco US$ 360000 190 m² US$ 1895 3 3,5 Actualizado 15/11/2026 Ver análisis ☆ Guardar
Naco US$ 350000 220 m² US$ 1591 3 3,5 Actualizado 15/11/2026 Ver análisis ☆ Guardar
Naco US$ 515000 241 m² US$ 2137 4 3,5 Actualizado 15/11/2026 Ver análisis ☆ Guardar
Naco US$ 515000 481 m² US$ 1071 4 3,5 Actualizado 15/11/2026 Ver análisis ☆ Guardar
Naco US$ 198000 72 m² US$ 2750 1 2,0 Actualizado 15/11/2026 Ver análisis ☆ Guardar
Naco US$ 160000 67 m² US$ 2388 1 1,5 Actualizado 08/11/2026 Ver análisis ☆ Guardar
Naco US$ 240000 110 m² US$ 2182 2 2,5 Actualizado 08/11/2026 Ver análisis ☆ Guardar
Naco US$ 350000 128 m² US$ 2734 2 2,5 Actualizado 08/11/2026 Ver análisis ☆ Guardar
Naco US$ 180000 69 m² US$ 2609 1 1,5 Actualizado 08/11/2026 Ver análisis ☆ Guardar
Naco US$ 245000 134 m² US$ 1828 2 2,0 Actualizado 08/11/2026 Ver análisis ☆ Guardar
Naco US$ 270000 152 m² US$ 1776 2 2,5 Actualizado 08/11/2026 Ver análisis ☆ Guardar
Naco US$ 165000 101 m² US$ 1634 1 1,5 Actualizado 08/11/2026 Ver análisis ☆ Guardar
Naco US$ 261450 114 m² US$ 2293 2 2,5 Actualizado 08/11/2026 Ver análisis ☆ Guardar
Naco US$ 390000 170 m² US$ 2294 3 3,5 Actualización pendiente Ver análisis ☆ Guardar
Naco US$ 360000 280 m² US$ 1286 3 3,5 Actualización pendiente Ver análisis ☆ Guardar
Naco US$ 165000 90 m² US$ 1833 1 1,5 Actualización pendiente Ver análisis ☆ Guardar
Naco US$ 525000 481 m² US$ 1091 4 3,0 Actualización pendiente Ver análisis ☆ Guardar