Bella Vista
ActualizadoUS$ 420000
Apartamentos en venta
Compara precio, tamaño y precio por metro cuadrado.
64 propiedades encontradas. Limpiar filtros
| Sector | Precio | Área | Precio por m² | Habitaciones | Baños | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bella Vista | US$ 420000 | 189 m² | US$ 2222 | 3 | 3,5 | Actualizado 30/09/2026 | Ver análisis |
| Bella Vista | US$ 448000 | 230 m² | US$ 1948 | 3 | 3,5 | Actualizado 30/09/2026 | Ver análisis |
| Bella Vista | US$ 425000 | 160 m² | US$ 2656 | 2 | 2,5 | Actualizado 30/09/2026 | Ver análisis |
| Bella Vista | US$ 310000 | 116 m² | US$ 2672 | 3 | 3,0 | Actualizado 30/09/2026 | Ver análisis |
| Bella Vista | US$ 160000 | 61 m² | US$ 2623 | 1 | 1,5 | Actualizado 30/09/2026 | Ver análisis |
| Bella Vista | US$ 285055 | 121 m² | US$ 2356 | 2 | 2,5 | Actualizado 30/09/2026 | Ver análisis |
| Bella Vista | US$ 289000 | 145 m² | US$ 1993 | 2 | 2,5 | Actualizado 30/09/2026 | Ver análisis |
| Bella Vista | US$ 135660 | 77 m² | US$ 1762 | 1 | 1,0 | Actualizado 30/09/2026 | Ver análisis |
| Bella Vista | US$ 285000 | 133 m² | US$ 2143 | 3 | 2,5 | Actualizado 30/09/2026 | Ver análisis |
| Bella Vista | US$ 300600 | 140 m² | US$ 2147 | 2 | 2,5 | Actualizado 30/09/2026 | Ver análisis |
| Bella Vista | US$ 327404 | 117 m² | US$ 2798 | 2 | 3,0 | Actualizado 30/09/2026 | Ver análisis |
| Bella Vista | US$ 140250 | 55 m² | US$ 2550 | 1 | 1,5 | Actualizado 30/09/2026 | Ver análisis |
| Bella Vista | US$ 180000 | 67 m² | US$ 2687 | 1 | 1,5 | Actualizado 30/09/2026 | Ver análisis |
| Bella Vista | US$ 327500 | 141 m² | US$ 2323 | 2 | 2,5 | Actualizado 30/09/2026 | Ver análisis |
| Bella Vista | US$ 268000 | 145 m² | US$ 1848 | 2 | 2,5 | Actualizado 30/09/2026 | Ver análisis |
| Bella Vista | US$ 283000 | 137 m² | US$ 2066 | 2 | 2,5 | Actualizado 30/09/2026 | Ver análisis |
| Bella Vista | US$ 154900 | 64 m² | US$ 2420 | 1 | 1,5 | Actualizado 30/09/2026 | Ver análisis |
| Bella Vista | US$ 650000 | 208 m² | US$ 3125 | 2 | 2,5 | Actualizado 30/09/2026 | Ver análisis |
| Bella Vista | US$ 475000 | 209 m² | US$ 2273 | 3 | 3,5 | Actualizado 30/09/2026 | Ver análisis |
| Bella Vista | US$ 359000 | 250 m² | US$ 1436 | 2 | 2,0 | Actualizado 30/09/2026 | Ver análisis |
Bella Vista
ActualizadoUS$ 420000
Bella Vista
ActualizadoUS$ 448000
Bella Vista
ActualizadoUS$ 425000
Bella Vista
ActualizadoUS$ 310000
Bella Vista
ActualizadoUS$ 160000
Bella Vista
ActualizadoUS$ 285055
Bella Vista
ActualizadoUS$ 289000
Bella Vista
ActualizadoUS$ 135660
Bella Vista
ActualizadoUS$ 285000
Bella Vista
ActualizadoUS$ 300600
Bella Vista
ActualizadoUS$ 327404
Bella Vista
ActualizadoUS$ 140250
Bella Vista
ActualizadoUS$ 180000
Bella Vista
ActualizadoUS$ 327500
Bella Vista
ActualizadoUS$ 268000
Bella Vista
ActualizadoUS$ 283000
Bella Vista
ActualizadoUS$ 154900
Bella Vista
ActualizadoUS$ 650000
Bella Vista
ActualizadoUS$ 475000
Bella Vista
ActualizadoUS$ 359000