Reporte de sector

Mercado inmobiliario en Naco

Datos de apartamentos activos en venta en Naco, Santo Domingo.

Propiedades analizadas: 77

Última actualización: 30/09/2026 00:36

Precio promedio US$ 365811
Precio mediano por m² US$ 2485
Precio más bajo por m² US$ 1611
Precio más alto por m² US$ 4681
Oportunidades detectadas 22

Propiedades recientes

Precio Área Precio por m² Habitaciones
US$ 75900 18 m² US$ 4217 1 Ver análisis
US$ 136900 47 m² US$ 2913 1 Ver análisis
US$ 144000 57 m² US$ 2526 1 Ver análisis
US$ 152000 64 m² US$ 2375 1 Ver análisis
US$ 157000 44 m² US$ 3568 1 Ver análisis
US$ 161500 65 m² US$ 2485 1 Ver análisis
US$ 161650 65 m² US$ 2487 1 Ver análisis
US$ 165000 101 m² US$ 1634 1 Ver análisis
US$ 165000 56 m² US$ 2946 1 Ver análisis
US$ 165132 52 m² US$ 3176 1 Ver análisis

Ver todas las propiedades en Naco