Reporte de sector

Mercado inmobiliario en Miramar

Datos de apartamentos activos en venta en Miramar, Santo Domingo.

Propiedades analizadas: 9

Última actualización: 30/09/2026 00:36

Precio promedio US$ 181356
Precio mediano por m² US$ 1655
Precio más bajo por m² US$ 1042
Precio más alto por m² US$ 1794
Oportunidades detectadas 2

Propiedades recientes

Precio Área Precio por m² Habitaciones
US$ 133400 75 m² US$ 1779 2 Ver análisis
US$ 143500 82 m² US$ 1750 2 Ver análisis
US$ 158000 105 m² US$ 1505 2 Ver análisis
US$ 160500 97 m² US$ 1655 2 Ver análisis
US$ 161700 98 m² US$ 1650 3 Ver análisis
US$ 174050 97 m² US$ 1794 2 Ver análisis
US$ 174050 97 m² US$ 1794 2 Ver análisis
US$ 177000 124 m² US$ 1427 2 Ver análisis
US$ 350000 336 m² US$ 1042 3 Ver análisis

Ver todas las propiedades en Miramar