Reporte de sector

Mercado inmobiliario en Mirador Sur

Datos de apartamentos activos en venta en Mirador Sur, Santo Domingo.

Propiedades analizadas: 41

Última actualización: 30/09/2026 00:36

Precio promedio US$ 409034
Precio mediano por m² US$ 2475
Precio más bajo por m² US$ 1250
Precio más alto por m² US$ 4312
Oportunidades detectadas 15

Propiedades recientes

Precio Área Precio por m² Habitaciones
US$ 155000 69 m² US$ 2246 1 Ver análisis
US$ 155200 59 m² US$ 2631 1 Ver análisis
US$ 155200 59 m² US$ 2631 1 Ver análisis
US$ 168938 64 m² US$ 2640 1 Ver análisis
US$ 175000 65 m² US$ 2692 1 Ver análisis
US$ 178938 63 m² US$ 2840 1 Ver análisis
US$ 178938 63 m² US$ 2840 1 Ver análisis
US$ 178938 63 m² US$ 2840 1 Ver análisis
US$ 178938 63 m² US$ 2840 1 Ver análisis
US$ 213000 74 m² US$ 2878 2 Ver análisis

Ver todas las propiedades en Mirador Sur