Reporte de sector

Mercado inmobiliario en Mirador Norte

Datos de apartamentos activos en venta en Mirador Norte, Santo Domingo.

Propiedades analizadas: 57

Última actualización: 30/09/2026 00:36

Precio promedio US$ 271404
Precio mediano por m² US$ 1906
Precio más bajo por m² US$ 947
Precio más alto por m² US$ 2885
Oportunidades detectadas 17

Propiedades recientes

Precio Área Precio por m² Habitaciones
US$ 129000 55 m² US$ 2345 1 Ver análisis
US$ 155000 106 m² US$ 1462 2 Ver análisis
US$ 160900 69 m² US$ 2332 1 Ver análisis
US$ 168300 82 m² US$ 2052 1 Ver análisis
US$ 170000 84 m² US$ 2024 1 Ver análisis
US$ 178500 90 m² US$ 1983 2 Ver análisis
US$ 218180 79 m² US$ 2762 2 Ver análisis
US$ 225000 78 m² US$ 2885 2 Ver análisis
US$ 225000 78 m² US$ 2885 2 Ver análisis
US$ 230000 115 m² US$ 2000 2 Ver análisis

Ver todas las propiedades en Mirador Norte