Reporte de sector

Mercado inmobiliario en Los Cacicazgos

Datos de apartamentos activos en venta en Los Cacicazgos, Santo Domingo.

Propiedades analizadas: 46

Última actualización: 30/09/2026 00:36

Precio promedio US$ 789217
Precio mediano por m² US$ 2380
Precio más bajo por m² US$ 1358
Precio más alto por m² US$ 4559
Oportunidades detectadas 19

Propiedades recientes

Precio Área Precio por m² Habitaciones
US$ 175000 65 m² US$ 2692 1 Ver análisis
US$ 180000 92 m² US$ 1957 1 Ver análisis
US$ 180000 92 m² US$ 1957 1 Ver análisis
US$ 190000 80 m² US$ 2375 1 Ver análisis
US$ 210000 73 m² US$ 2877 2 Ver análisis
US$ 290000 144 m² US$ 2014 2 Ver análisis
US$ 299999 147 m² US$ 2041 3 Ver análisis
US$ 318330 122 m² US$ 2609 1 Ver análisis
US$ 350000 200 m² US$ 1750 3 Ver análisis
US$ 375000 185 m² US$ 2027 2 Ver análisis

Ver todas las propiedades en Los Cacicazgos