Reporte de sector

Mercado inmobiliario en Bella Vista

Datos de apartamentos activos en venta en Bella Vista, Santo Domingo.

Propiedades analizadas: 64

Última actualización: 30/09/2026 00:36

Precio promedio US$ 330067
Precio mediano por m² US$ 2322
Precio más bajo por m² US$ 1308
Precio más alto por m² US$ 3324
Oportunidades detectadas 16

Propiedades recientes

Precio Área Precio por m² Habitaciones
US$ 112201 39 m² US$ 2877 1 Ver análisis
US$ 135000 52 m² US$ 2596 1 Ver análisis
US$ 135660 77 m² US$ 1762 1 Ver análisis
US$ 137500 55 m² US$ 2500 1 Ver análisis
US$ 140250 55 m² US$ 2550 1 Ver análisis
US$ 148000 56 m² US$ 2643 1 Ver análisis
US$ 154000 58 m² US$ 2655 1 Ver análisis
US$ 154900 64 m² US$ 2420 1 Ver análisis
US$ 160000 61 m² US$ 2623 1 Ver análisis
US$ 174000 87 m² US$ 2000 2 Ver análisis

Ver todas las propiedades en Bella Vista